Juanchi Gárriz tuvo una gran levantada en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Paraná
El piloto chascomunense Juan José Gárriz (h) protagonizó importante remontada en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional, hoy domingo en Paraná.
Tras finalizar en el 13er puesto de la tercera serie, y largar en el 36to lugar de la grilla en la final, Juanchi entró 20mo con el Citroën Elysee en carrera ganada por el tandilense Leonel Pernía (Ford Focus).
El podio lo completaron el rionegrino Antonino García y el compañero de equipo del chascomunense, el cordobés Facundo Chapur, todos con Focus.
Es para destacar el 1-2-3-4-5 de la marca del óvalo en la división mayor del TN, siendo cuarto el sanvicentino Gastón Iansa, también del Crucianelli Competición de JJ Gárriz.
En el autódromo cordobés Oscar Cabalén, el 23 y 24 de abril, se realizará la tercera fecha de la temporada 2022 de Turismo Nacional.
TN CLASE 3 – PARANÁ – FINAL
POS. N° PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 4 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 20 31:58.026
2 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 20 31:58.719 0.693
3 6 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 20 32:03.245 5.219
4 55 GASTON IANSA FORD FOCUS 20 32:10.636 12.610
5 8 ALFONSO DOMENECH FORD FOCUS 20 32:10.922 12.896
6 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 20 32:11.296 13.270
7 1 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 20 32:15.065 17.039
8 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 20 32:15.990 17.964
9 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 20 32:19.449 21.423
10 5 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 20 32:19.927 21.901
11 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 20 32:21.541 23.515
12 77 MATIAS COHEN FORD FOCUS 20 32:25.560 27.534
13 157 JUAN DE BENEDICTIS TOYOTA COROLLA 20 32:26.061 28.035
14 69 MARTIN CHIALVO TOYOTA COROLLA 20 32:27.316 29.290
15 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETT TOYOTA COROLLA 20 32:30.274 32.248
16 72 LUCAS TEDESCHI FORD FOCUS 20 32:30.526 32.500
17 7 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 20 32:32.569 34.543
18 110 RUDI BUNDZIAK TOYOTA COROLLA 20 32:37.016 38.990
19 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 20 32:42.672 44.646
20 17 JUAN JOSE GARRIZ C-ELYSEE 20 32:46.634 48.608
21 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 19 30:39.986 1 Vuelta
22 144 LUCAS VICINO TOYOTA COROLLA 17 27:51.156 3 Vueltas
NC 10 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 13 21:14.426 7 Vueltas
NC 14 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 13 21:29.357 7 Vueltas
NC 148 LUCAS BAGNERA TOYOTA COROLLA 9 14:47.506 11 Vueltas
NC 177 LEONEL SOTRO VW VENTO 9 14:54.509 11 Vueltas
NC 166 IGNACIO CHAR TOYOTA COROLLA 9 15:17.612 11 Vueltas
NC 96 JUAN CRUZ BENVENUTI KIA CERATO 8 13:03.184 12 Vueltas
NC 26 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 8 13:09.228 12 Vueltas
NC 95 EMANUEL ABDALA FORD FOCUS 8 13:17.659 12 Vueltas
NC 32 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 8 13:23.238 12 Vueltas
NC 16 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 7 11:53.348 13 Vueltas
NC 123 MAURICIO LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 5 8:13.347 15 Vueltas
NC 108 ROBERTO LUNA CHEVROLET CRUZE 5 8:24.691 15 Vueltas
NC 155 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 4 6:30.965 16 Vueltas
NC 112 JUAN PIPKIN VW VENTO 4 6:31.770 16 Vueltas
NC 137 IANINA ZANAZZI TOYOTA COROLLA 4 6:54.527 16 Vueltas
NC 85 RICARDO RISATTI TOYOTA COROLLA 1 1:48.584 19 Vueltas
NC 24 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 1 2:22.858 19 Vueltas