POLIDEPORTIVO

Diecisiete atletas chascomunenses animaron la 25ta edición del duatlón Hombre de Piedra en Tandil

La 25ta edición del clásico duatlón serrano Hombre de Piedra tuvo lugar el pasado sábado en Tandil, con nutrida presencia de atletas de Chascomús, tanto en la distancia larga (8k trote, 50k ciclismo y 6k trote) y en la sprint (3k trote, 20k de bici y 3k trote), siendo los resultados cosechados:


-Distancia larga (529 participantes)

Juan Ignacio Basso 52º gral. y 12º categ. 35/39 en 2h 22m 37s

Federico Bonora 58º gral. y 10º categ. 30/34 en 2h 23m 14s

Raul Murias 102º gral. y 23º categ. 40/44 en 2h 28m 04s

Adrian Gil 128º gral. y 30º categ. 40/44 en 2h 30m 35s

Esteban Pereyra 146º gral. y 33º categ. 35/39 en 2h 32m 42s

Fernando Izurieta 172º gral. y 40º categ. 40/44 en 2h 35m 42s

Pedro Bonora 234º gral. y 10º categ. 25/29 en 2h 42m 45s

Guadalupe Ruiz 24º gral. mujeres y 7º categ. 35/39 en 2h 43m 59s

Juan Marina 248º gral. y 43º categ. 45/49 en 2h 44m 46s

Jorge Santos 342º gral. y 61º categ. 45/49 en 2h 59m 19s

Guillermo De Cillis 358º gral. y 13º categ. 60/64 en 3h 04m 25s

Martin Saralegui 366º gral. y 50º categ. 50/54 en 3h 05m 31s

Leonardo Belloni 376º gral. y 30º categ. 30/34 en 3h 09m 19s


-Distancia sprint (222 competidores)

Ricardo Chambers 11º gral. y 1º categ. 40/49 en 1h 02m 25s

Analia Gutierrez 35º gral. mujeres y 13º categ. 40/49 en 1h 25m 03s

Veronica Villaverde 61º gral. mujeres y 20º categ. 40/49 en 1h 34m 30s

Beatriz Alonso 70º gral. mujeres y 5º categ. MTB 50+ en 1h 39m 19s


Por lo pronto, el quilmeño Gabriel Guaragna y la cordobesa Gabriela Carena se quedaron con el Hombre de Piedra y así con el título de campeones argentinos de duatlón de larga distancia.


En sprint, Tiago Muñoz de Mar del Plata y Yanina Minaglia de Escobar fueron los vencedores.


En el tradicional evento participaron más de 800 deportistas de 176 ciudades de 15 provincias del país.