POLIDEPORTIVO

Mele Cabral fue la mejor chascomunense en el Cruce en Villa La Angostura

Atletas chascomunenses animaron El Cruce Saucony la semana pasada en Villa La Angostura, donde la mejor de la nutrida delegación lagunera fue Mercedes Cabral , 22da entre las damas y 5ta en su categoría.

El Grupo 3 estuvo conformado por varios atletas de la ciudad, ellos son:

Mercedes Cabral 136° gral. , 22° damas y 5° categ. con 13h 48m 29s

Lucas Alfonsin 218° gral. y 40° categ. con 14h 32m 35s

Lucas Martinez 221° gral. y 26° categ. con 14h 34m 02s

Mercedes De Otazua 244° gral. , 54° damas y 10° categ. con 14h 46m 14s

Leandro Correia 245° gral. y 44° categ. con 14h 46m 23s

Hernan Spina 333° gral. y 29° categ. con 15h 39m 22s

Diego Prat 433° gral. y 38° categ. con 16h 35m 07s

Sergio Killan 463° categ. y 41° categ. con 16h 50m 13s

Julio Berasain 555° gral. y 23° categ. con 17m 35m 13s

Belen Vilche 565° gral. , 188 damas y 32° categ. con 17h 40m 01s

Julio Crespo 789° gral. y 36° categ. con 19h 46m 55s

Daniela Ruiz 813°gral. , 303° damas y 7° categ. con 20h 01m 14s

Sebastian Amadeo 818° gral. y 60° categ. con 20h 02m 54s

Alejandra Angenelo 832° gral. , 314° damas y 67° categ. con 20h 17m 00s

Ana Correa 836° gral. , 317° damas y 46° categ. con 20h 20m 01s

Lourdes Gaya 837° gral. , 318° damas y 43° categ. con 20h 20m 05s

Florencia Santino 838° gral. 319° damas y 51° categ. con 20h 20m 10s

Marcos Tejerina 841° gral. y 98° categ. con 20h 21m 54s

Javier Argilla 842° gral. y 99° categ. con 20h 21m 54s

Mauro Gorraiz 850° gral. y 52° categ. con 20h 29m 59s

Sonia Marcovecchio 889° gral. , 348° damas y 10° categ. con 20h 54m 57s

Lorena Basset 890° gral. , 349° damas y 47° categ. con 20h 54m 58s

Manuela Bolontrade 891° gral. , 350° damas y 48° categ. con 20h 55m 00s

Alejandra Berois 892° gral. , 351° damas y 21° categ. con 20h 55m 00s

Florencia Yannibelli 893° gral. , 352° damas y 71° categ. con 20h 55m 02s

Mariana Ochoteco 902° gral. , 358° damas y 49° categ. con 21h 00m 05s

Ana Abita 953° gral. , 394° damas y 25° categ. con 21h 47m 33s

Estefania Sosa 954° gral. , 395° damas y 57° categ. con 21h 47m 35s

Carlos Arce 955° gral. y 114° categ. con 21h 48m 29s

Julio Brochero 1004° gral. y 31° categ. con 22h 28m 24s

En tanto en el Grupo 4 estuvo Matias Jaurretche 414° gral. y 60° categ. con 16h 30m 27s.