POLIDEPORTIVO

Varios chascomunenses animaron los 15 k NB Buenos Aires

El domingo se corrió la 10° edición de los 15k NB Buenos Aires con la participación de más de 7000 atletas, entre ellos varios chascomunenses:

Brian Castro 99° gral. y 48° categ. con 56m 39s
Lucas Lescano 100° gral. y 17° careg. con 56m 47s
Fernando Llanos 273° gral. y 59° categ. con 1h 01m 36s
Lucas Martínez 482° gral. y 69° categ. con 1h 03m 55s
Alejandro Sullings 401° gral. y 115° categ. con 1h 04m 53s
Cristian Equiza 1096° gral. y 394° categ. con 1h 13m 36s
Alexis Gil 1.105° gral. y 401° categ. con 1h 13m 42s
Darío Sullings 1715° gral. y 397° categ. con 1h 17m 32s
Estefania Casco 1.201° gral, 251° gral. de damas, 97° en la categ. con 1h 14m 37s